Datos de El Quijote
Se pueden sacar muchos datos de El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha con mi analizador de legibilidad:
Estadísticas de El Quijote| caracteres | 2094755 |
|---|
| letras | 1640654 |
|---|
| sílabas | 701815 |
|---|
| palabras | 381230 |
|---|
| frases | 16630 |
|---|
| párrafos | 6242 |
|---|
| letras por palabra | 4.3 |
|---|
| sílabas por palabra | 1.84 |
|---|
| palabras por frase | 22.92 |
|---|
El Quijote es muy largo. Se necesitan más de sesenta horas para leerlo considerando una velocidad lectora de doscientas palabras por minuto.1. Letras de El Quijote
La letra más usada de El Quijote es la e y le sigue la a, que son las más frecuentes del español:
Letras de El Quijote ordenadas por frecuencia| orden | letras | frecuencia |
|---|
| 1 | e | 229196 |
| 2 | a | 200503 |
| 3 | o | 162515 |
| 4 | s | 125730 |
| 5 | n | 108443 |
| 6 | r | 100958 |
| 7 | i | 90078 |
| 8 | l | 89144 |
| 9 | d | 87242 |
| 10 | u | 79561 |
| 11 | t | 61750 |
| 12 | c | 59438 |
| 13 | m | 44659 |
| 14 | p | 35466 |
| 15 | q | 32483 |
| 16 | y | 25115 |
| 17 | b | 24147 |
| 18 | h | 19920 |
| 19 | v | 17858 |
| 20 | g | 17226 |
| 21 | j | 10530 |
| 22 | f | 7581 |
| 23 | z | 6491 |
| 24 | ñ | 4241 |
| 25 | x | 377 |
| 28 | w | 2 |
Solo hay dos w y ni una sola k.
2. Palabras de El Quijote
El Quijote tiene 381 230 palabras en total, de las cuales, 22 935 son distintas
3. Facilidad lectora
En principio, podemos deducir que El Quijote es fácil de leer porque los índices de legibilidad lo dicen:
Índices de legibilidad de El Quijote| índice | valor | dificultad |
|---|
| Fernández Huerta | 73.06 | bastante fácil |
| Gutiérrez | 45.43 | normal |
| Szigriszt-Pazos | 69.22 | bastante fácil |
| INFLESZ | 69.22 | bastante fácil |
| legibilidad µ | 67.71 | adecuado |
Nivel de grado (Crawford): 4.7 (años de escuela necesarios para entenderlo).
No obstante, no hay que tener una fe ciega en estos índices. Hay palabras que ya no se usan o cuyo significado ha cambiado, por tanto, no son tan fáciles de entender: pelras, trueco, mondos, gayadas, noriz... La lista es larga.